ตารางอันดับคะแนน พรีเมียลีค 2015/2016
อัพเดทล่าสุด 26/10/58
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2 | อาร์เซน่อล | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | เลสเตอร์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
7 | คริสตัล พาเลส | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | เซาแฮมป์ตัน | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
9 | ลิเวอร์พูล | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
10 | บรอมวิช | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
12 | สวอนซี | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
13 | วัตฟอร์ด | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
14 | สโต๊ค ซิตี๊ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
15 | เชลซี | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
16 | นอริช ซิตี๊ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
17 | บอร์นมัธ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
18 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
19 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
20 | แอสตัน วิลล่า | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
อันดับ 1-3 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูฟ่าแชมเปี่ยนลีค)
อันดับ 4 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูฟ่าแชมเปี่ยนลีค เพลออฟ)
อันดับ 5 (ได้สิทธิ์ไปเตะ ยูโรเปี่ยนลีค)
อันดับ 18-20 (ตกชั้น)